日常任务
日常任务每日可接次数:10 找到NPC位置在渔村69.64日常任务的使者,接收任务并得到一个“日常凭证”,按照“日常凭证”的要求找到相对应等级的 宠物或者信物,交到日常使者那里,并再次接收任务,有几率会遇到小BOSS,击杀可得相对应的信物交到日常使者这里。 每个日常任可获得:50金币奖励 满任务完成度额外奖励(天道酬勤礼盒) 日常任务物品需求详情: 日常任务-物品 | 装备/物品类 | 位置 | 普通的桃子 | 渔村24商店 | 大的桃子 | 渔村24商店 | 熟透的桃子 | 渔村24商店 | 普通的苹果 | 渔村24商店 | 大的苹果 | 渔村24商店 | 细的葱 | 渔村24商店 | 长的葱 | 渔村24商店 | 粗的葱 | 渔村24商店 | 普通的大蒜 | 渔村24商店 | 大的大蒜 | 渔村24商店 | 普通的红萝卜 | 渔村24商店 | 大的红萝卜 | 渔村24商店 | 有光泽的红萝卜 | 渔村24商店 | 普通的青椒 | 渔村24商店 | 大的青椒 | 渔村24商店 | 晒乾的鱼 | 渔村24商店 | 新鲜的鱼 | 渔村24商店 | 深海鱼 | 渔村24商店 | 高级鱼 | 渔村24商店 | 普通的螃蟹 | 渔村24商店 | 小的肉 | 渔村24商店 | 乾燥肉 | 渔村24商店 | 大的肉 | 渔村24商店 | 高级肉 | 渔村24商店 | 普通的蛋 | 渔村24商店 | 普通的米 | 渔村24商店 | 好吃的米 | 渔村24商店 | 新米 | 渔村24商店 | 普通的盐 | 渔村24商店 | 粗盐 | 渔村24商店 | 萨姆吉尔产的桃子 | 渔村24商店 | 萨姆吉尔产的苹果 | 渔村24商店 | 萨姆吉尔产的草莓 | 渔村24商店 | 萨姆吉尔产的梨子 | 渔村24商店 | 萨姆吉尔产的葡萄 | 渔村24商店 | 长青苔的石 | 萨村24商店 | 光滑的石 | 萨村24商店 | 球石 | 萨村24商店 | 凹凸不平的石 | 萨村24商店 | 洗涤石 | 萨村24商店 | 牙的碎片 | 萨村24商店 | 小牙 | 萨村24商店 | 折断的牙 | 萨村24商店 | 硬的牙 | 萨村24商店 | 大牙 | 萨村24商店 | 砂色的贝壳 | 萨村24商店 | 土色的贝壳 | 萨村24商店 | 樱色的贝壳 | 萨村24商店 | 红色的贝壳 | 萨村24商店 | 苍色的贝壳 | 萨村24商店 | 粗糙的砂 | 萨村24商店 | 潮湿的砂 | 萨村24商店 | 细的砂 | 萨村24商店 | 乾燥的砂 | 萨村24商店 | 美丽的砂 | 萨村24商店 | 石龟的壳 | 传送5-10练级区掉落 | 绿龟的壳 | 传送10-20练级区掉落 | 海主人的角 | 传送30-40练级区掉落 | 布伊比的牙 | 传送40-60练级区掉落 | 恩摩摩的牙 | 传送60-80练级区掉落 |
日常任务-宠物等级 |
| 宠物名称 | 等级范围 |
| 利则诺顿 | { | 65 | - | 66 | } |
| 洛奇安 | { | 65 | - | 66 | } |
| 邦奇诺 | { | 42 | - | 44 | } |
| 扬奇洛斯 | { | 42 | - | 46 | } |
| 贝鲁伊卡 | { | 16 | - | 18 | } |
| 贝鲁卡 | { | 16 | - | 18 | } |
| 克克洛斯 | { | 11 | - | 14 | } |
| 巴克 | { | 12 | - | 16 | } |
| 霍尔克 | { | 11 | - | 14 | } |
| 格鲁西斯 | { | 40 | - | 42 | } |
| 布拉奇多斯 | { | 41 | - | 45 | } |
| 布洛多斯 | { | 92 | - | 102 | } |
| 邦恩多斯 | { | 90 | - | 95 | } |
| 奥卡洛斯 | { | 60 | - | 63 | } |
| 布林帖斯 | { | 94 | - | 96 | } |
| 巴朵兰恩 | { | 94 | - | 96 | } |
| 加格 | { | 18 | - | 22 | } |
| 加克拉 | { | 18 | - | 22 | } |
| 火鸡 | { | 11 | - | 14 | } |
| 布比 | { | 9 | - | 12 | } |
| 奇宝 | { | 11 | - | 14 | } |
| 布伊 | { | 9 | - | 12 | } |
| 奇卡宝斯 | { | 60 | - | 62 | } |
| 邦恩吉 | { | 16 | - | 18 | } |
| 克邦凯斯 | { | 16 | - | 18 | } |
| 贝洛恩 | { | 20 | - | 21 | } |
| 贝洛洛克 | { | 20 | - | 22 | } |
| 石龟 | { | 11 | - | 13 | } |
| 卡梅兰恩 | { | 11 | - | 13 | } |
| 卡达鲁卡斯 | { | 10 | - | 12 | } |
| 柯伊达 | { | 10 | - | 12 | } |
| 玛摩那斯 | { | 48 | - | 50 | } |
| 玛恩摩洛斯 | { | 48 | - | 50 | } |
| 卡卡金宝 | { | 38 | - | 42 | } |
| 昆伊 | { | 1 | - | 3 | } |
| 凯比特 | { | 1 | - | 3 | } |
| 多利凯拉 | { | 1 | - | 3 | } |
| 贝恩达斯 | { | 1 | - | 3 | } |
| 乌力 | { | 1 | - | 3 | } |
| 乌力斯坦 | { | 1 | - | 3 | } |
| 威威 | { | 1 | - | 3 | } |
| 乌宝宝 | { | 1 | - | 3 | } |
| 克雷尔 | { | 1 | - | 3 | } |
| 里斯基 | { | 1 | - | 3 | } |
|
|
|
|
|
|
| 日常接信NPC |
| 萨姆吉尔村 |
| 奥立弗 | { | 103 | . | 128 | } |
| 穆罕默德 | { | 123 | . | 106 | } |
| 奥莉维亚 | { | 124 | . | 91 | } |
| 哈利 | { | 113 | . | 60 | } |
| 凯特 | { | 121 | . | 59 | } |
| 夏洛特 | { | 127 | . | 32 | } |
|
|
|
|
|
|
|
| 玛丽娜斯渔村 |
| 凯瑟琳 | { | 77 | . | 41 | } |
| 乔治 | { | 80 | . | 66 | } |
| 格雷西 | { | 104 | . | 95 | } |
| 爱丽丝 | { | 88 | . | 107 | } |
| 哈雷 | { | 82 | . | 118 | } |
| 奎恩 | { | 64 | . | 89 | } |
|
|
|
|
|
|
|
| 加加村 |
| 哈珀 | { | 97 | . | 62 | } |
| 费恩 | { | 81 | . | 55 | } |
| 蕾拉 | { | 73 | . | 84 | } |
| 凯洛 | { | 56 | . | 107 | } |
| 埃兹拉 | { | 72 | . | 120 | } |
| 莉莉 | { | 81 | . | 101 | } |
|
|
|
|
|
|
|
| 卡鲁他那村 |
| 波比 | { | 66 | . | 79 | } |
| 黛西 | { | 64 | . | 91 | } |
| 霍莉 | { | 55 | . | 97 | } |
| 伊登 | { | 58 | . | 112 | } |
| 黑泽尔 | { | 79 | . | 110 | } |
| 基特 | { | 90 | . | 100 | } |
|
|
|
|
|
|
| 日常BOSS位置 |
| 地城 |
| 日常小BOOS | { | 25 | . | 20 | } |
| 日常小BOOS | { | 25 | . | 10 | } |
| 日常小BOOS | { | 15 | . | 15 | } |
| 日常小BOOS | { | 22 | . | 30 | } |
|
|
|
|
|
|
|
| 水城 |
| 日常小BOOS | { | 45 | . | 38 | } |
| 日常小BOOS | { | 68 | . | 49 | } |
| 日常小BOOS | { | 16 | . | 48 | } |
| 日常小BOOS | { | 76 | . | 71 | } |
|
|
|
|
|
|
|
| 火城 |
| 日常小BOOS | { | 60 | . | 39 | } |
| 日常小BOOS | { | 42 | . | 52 | } |
| 日常小BOOS | { | 38 | . | 105 | } |
| 日常小BOOS | { | 95 | . | 91 | } |
|
|
|
|
|
|
|
| 风城 |
| 日常小BOOS | { | 102 | . | 81 | } |
| 日常小BOOS | { | 133 | . | 105 | } |
| 日常小BOOS | { | 118 | . | 66 | } |
| 日常小BOOS | { | 81 | . | 83 | } |
|